Noregs Mållag held landsmøte kvart år. Etter 1950 har landsmøtet vorte halde i månadsskiftet juli/august. Frå 2002 vert det halde på våren. Alle lokallag og fylkeslag har utsendingsrett til landsmøtet.
Dokument frå landsmøta frå og med 1999 er lagde ut her. Landsmøta frå 1906 til i dag: 1. 4.-5. februar 1906, Oslo
2. 29. juni 1908, Voss
3. 24. januar 1909, Oslo
4. 27. januar 1912, Oslo
5. 4. juli 1914, Oslo
6. 27. februar 1915, Oslo
7. 5. juli 1915, Steinkjer
8. 9. april 1917, Voss
9. 5. januar 1918, Eidsvoll
10. 3. januar 1919, Hamar
11. 3. januar 1920, Trondheim
12. 8. januar 1921, Oslo
13. 15. april 1922, Stavanger
14. 31. mars 1923, Ålesund
15. 4. januar 1924, Ål
16. 3. januar 1925, Arendal
17. 3. april 1926, Bergen
18. 4. januar 1927, Sandefjord
19. 7. april 1928, Kristiansund N
20. 30. mars 1929, Kristiansand S
21. 2. april 1930, Oppdal
22. 4. april 1931, Oslo
23. 15. mai 1932, Geilo
24. 7. januar 1933, Hamar
25. 19. mai 1934, Steinkjer
26. 3. januar 1936, Oslo
27. 20. mai 1937, Gol
28. 13. februar 1938, Oslo
29. 10. januar 1939, Oslo
30. 4.-5. januar 1940, Oslo
31. 7.-8. januar 1946, Bergen
32. 1.-2. november 1947, Kristiansand S
33. 6.-7. januar 1949, Trondheim
34. 7.-8. juli 1950, Ålesund
35. 10.-11. august 1951, Bryne
36. 4.-5. juli 1952, Elverum
37. 14.-15. august 1953, Voss
38. 13.-14. august 1954, Eidanger
39. 12.-13. august 1955, Oslo
40. 10.-11. august 1956, Haugesund
41. 9.-10. august 1957, Førde
42. 8.-9. august 1958, Trondheim
43. 7.-8. august 1959, Kristiansand S
44. 12.-13. august 1960, Ørsta
45. 4.-5. august 1961, Vinstra
46. 3.-4. august 1962, Fana
47. 2.-3. august 1963, Oslo
48. 24.-25. juli 1964, Steinkjer
49. 6.-7. juli 1965, Ål
50. 5.-6. august 1966, Årdal
51. 4.-5. august 1967, Målselv
52. 9.-10. august 1968, Bø i Telemark
53. 8.-9. august 1969, Øystese
54. 31. juli – 1. august 1970, Ålesund
55. 6.-7. august 1971, Otta
56. 4.-5. august 1972, Levanger
57. 3.-4. august 1973, Voss
58. 2.-3. august 1974, Evje
59. 1.-2. august 1975, Mosjøen
60. 5.-7. august 1976, Rauland
61. 4.-6. august 1977, Tingvoll
62. 20.-22. juli 1978, Klepp
63. 26.-28. juli 1979, Fagernes
64. 24.-26. juli 1980, Orkdal
65. 30. juli – 1. august 1981, Førde
66. 29.-31. juli 1982, Mandal
67. 28.-30. juli 1983, Gol
68. 26.-29. juli 1984, Tromsø
69. 25.-27. juli 1985, Ørsta
70. 24.-26. juli 1986, Elverum
71. 30. juli - 1. august 1987, Odda
72. 28.-30. juli 1988, Steinkjer
73. 27.-29. juli 1989, Skien
74. 26.-28. juli 1990, Sola
75. 25.-27. juli 1991, Oslo
76. 23.-25. juli 1992, Kristiansund N
77. 29.-31. juli 1993, Ulvik
78. 28.-30. juli 1994, Vinstra
79. 27.-29. juli 1995, Kristiansand S
80. 25.-27. juli 1996, Haugesund
81. 24.-26. juli 1997, Trondheim
82. 23.-25. juli 1998, Fredrikstad
83. 29.-31. juli 1999, Florø84. 28.-30. juli 2000, Bergen85. 27.-29. juli 2001, Bryne86. 26.-28. april 2002, Oslo87. 04.-06. april 2003, Grimstad88. 23.-25. april 2004, Ålesund89. 15.-17. april 2005, Tromsø 90. 28.-30. april 2006, Oslo 91. 27.-29. april 2007, Værnes92. 25.-27. april 2008, Stavanger 93. 24.-26. april 2009, Oslo94. 16.-18. april 2010, Stiklestad95. 8.-10. april 2011, Sand i Suldal 96. 27.-29. april 2012, Oslo Gjennomføringa av landsmøtet vert regulert av:- Lov for Noregs Mållag, del V-
Landsmøteføresegnene frå 1980 med seinare endringar